客服熱線(xiàn):05704232298
H5移動(dòng)端
手機(jī)訪(fǎng)問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏(yíng)積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)

單 品 價(jià) 格
最小起訂貨量
面議
≥1臺(tái)
詳細(xì)介紹

| 項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
| 型號(hào) | / | 2BJM-6 |
| 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(工作狀態(tài)) | / | 2120mm×4810mm×1730mm (工作狀態(tài)) |
| 結(jié)構(gòu)質(zhì)量 | kg | 1800 |
| 行距 | cm | 40~70 |
| 工作行數(shù) | 行 | 6 |
| 工作幅寬 | cm | 240~420 |
| 排種器型式 | / | 指夾式 |
| 排種器數(shù)量 | 個(gè) | 6 |
| 排肥器形式 | / | 外槽輪式 |
| 排肥器數(shù)量 | 個(gè) | 15 |
| 傳動(dòng)機(jī)構(gòu)形式 | / | 齒輪鏈條 |
| 開(kāi)溝器形式 | / | 雙圓盤(pán) |
| 地輪形式 | / | 膠胎地輪 |
| 地輪直徑 | cm | Φ50 |
| 風(fēng)機(jī)直徑 | cm | / |
| 風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速 | r/min | / |
| 風(fēng)機(jī)風(fēng)壓 | kPa | / |
| 防堵工作部件形式 | / | 撥草輪式、缺口圓盤(pán) |
| 配套動(dòng)力范圍 | kW | ≥58 |
| 公司名 | 扎賚特旗興義農(nóng)豐農(nóng)牧機(jī)械裝備有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊(cè)資本 | 未填寫(xiě) | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2010 |
| 公司所在地 | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 企業(yè)類(lèi)型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
企業(yè)資料通過(guò)認(rèn)證 |
| 主營(yíng)行業(yè) | 收獲機(jī)械 , | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 播種機(jī)、收獲機(jī) | ||

通過(guò)認(rèn)證 [誠(chéng)信檔案]