面議
面議
1.產品經過南方及北方各種田塊與秧苗的測試,完全能夠滿足摘插要求;
2.標配液壓自動平衡裝置,使機體自動平衡。操控性能好,維修方便,配件市場成熟,保養成本低,售后服務周到;
3.橫向傳送次數可調,縱向取苗量可調,縱向送秧自動補償,使取送苗達到一致,履帶送秧機構使送秧可靠精確;
4.一機兩用,既能插缽苗也能插毯苗。插秧橫向取苗量可調,分別為14,16,18;
5.選用超強馬力發動機,動力強勁,品質卓越;
6.插秧機可選配加裝電啟動、計時器。
| 結構型號 | 2ZS-4A | |||
| 外形尺寸 | 長 | mm | 2140 | |
| 寬(作業時) | mm | 1630 | ||
| 高 | mm | 910 | ||
| 結構質量 | kg | 162 | ||
| 發動機 | 型號 | / | MZ175 | |
| 型式 | / | 風冷4沖程OHV發動機 | ||
| 總排氣量 | L(cc) | 0.171(171) | ||
| 輸出功率/轉速 | kw(PS)/(r/min) | 3.3(4.5)/3600 | ||
| 使用燃料 | / | 93#汽油(無鉛) | ||
| 油箱容量 | L | 4 | ||
| 點火方式 | / | 無接點式電磁起火 | ||
| 起動方式 | / | 手拉啟動式 | ||
| 燃料消耗量 | kg/hm2 | 2.0-3.5 | ||
| 行駛部 | 車輪調節 | / | 液壓式(上下) | |
| 行走輪 | 結構型式 | / | 粗輪轂橡膠輪胎 | |
| 直徑 | mm | Φ 660 | ||
| 變速級數(級) | / | 前進2級(插秧1級)后退1級 | ||
| 插秧部 | 插秧行數 | 行 | 4 | |
| 插秧行距 | cm | 30 | ||
| 插秧株距 | cm | 12. 14. 16. 18. 21 | ||
| 插秧株數 | 株/3.3m2 | 90. 80. 70. 60. 50 | ||
| 插秧深度 | cm | 0.7-3.7(5級) | ||
| 單株苗數的調節方法 | / | 橫向傳遞(2級)及縱向刮取量(7-17mm) | ||
| 作業速度 | m/s | 0.34-0.77 | ||
| 路上行駛速度 | m/s | 0.58-1.48 | ||
| 作業小時生產率 | hm2/h | 0.091-0.18 | ||
| 秧苗條件 | 秧苗種類 | / | 帶墊秧苗 | |
| 苗高 | cm | 10--25 | ||
| 葉齡 | 葉 | 2-4.5 | ||
| 預備載秧數 | 箱 | 3 | ||
| 公司名 | 江蘇永濤實業有限公司 | 經營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2012 |
| 公司所在地 | 江蘇/泰州市 | 企業類型 | 企業單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 |
企業資料通過認證 |
| 主營行業 | 播種機 , | ||
| 主營產品或服務 | 機械化農業及園藝機具制造、銷售、維修;通風設備、空調設備、環保設備、泵、閥門、發光二極管(LED管)、照明器具制造、銷售、安裝;沖壓件、汽車零部件、銅鑄件、鋁鑄件、鋅鑄件制造、加工、銷售;利用自有資金從事房地產業投資業務;自營和代理各類商品及技術的進出口業務(國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外)。產業用紡織制成品制造;產業用紡織制成品銷售;塑料制品銷售(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||

通過認證 [誠信檔案]
面議
面議
面議
面議
面議