客服熱線:05704232298
H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)

單 品 價(jià) 格
最小起訂貨量
¥2480.00元/臺(tái)
≥1臺(tái)
¥2480.00/臺(tái)
¥1480.00/臺(tái)
¥2480.00/臺(tái)
¥2480.00/臺(tái)
¥2480.00/臺(tái)
¥2480.00/臺(tái)
¥2480.00/臺(tái)
¥1480.00/臺(tái)

商品描述
| 旋耕機(jī)Mini tiller | 項(xiàng)目及型號(hào)Items and models | BH 186 |
| 包裝Dimentions (mm) | 1095×565×880 | |
| 耕寬Tilling scope(mm) | 1100 | |
| 耕深Tilling depth (mm) | 150-300 | |
| 檔位Gear shifting | 0,1,2,-1 | |
| 運(yùn)行方式Main running-in methd | 機(jī)器齒入Machine grind-in | |
| 檔位距離Gear distance (mm) | 500 | |
| 效率Productivity (mu/h) | 0.8-1.8 | |
| 凈重N.G. (kg) | 120 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)Engine | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)Engine model | 186F |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)形式Engnie type | 單缸,垂直,風(fēng)冷,4沖程,直接注入 | |
| Single-cylinder, vertical, air-cooled, 4-stroke, direct injection | ||
| 缸徑×行程Bore×stroke (mm) | 86×70 | |
| 排量Displacement (L) | 0.406 | |
| 額定功率Rated power(Kw/rpm) | 6.5/3600 | |
| 啟動(dòng)方式Starting system | 手拉反沖式Recoil start | |
| 油箱容積Fuel tank capacity (L) | 5.5 | |
| 燃油型號(hào)Fuel number | No.-10(winter) | |
| 潤(rùn)滑油容積Lube capacity (L) | 1.65 | |
| 潤(rùn)滑油型號(hào)Suitable lube | SAE10W, above CC grade | |
| 潤(rùn)滑油方式Lube mode | Pressure splash mode |

| 公司名 | 重慶彪漢農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊(cè)資本 | 未填寫(xiě) | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2013 |
| 公司所在地 | 重慶 | 企業(yè)類(lèi)型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
企業(yè)資料通過(guò)認(rèn)證 |
| 主營(yíng)行業(yè) | 耕地整地 / 微耕機(jī) , | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 主營(yíng) 研發(fā)、組裝、銷(xiāo)售(含利用互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售):小型收割機(jī)、發(fā)電機(jī)組、水泵機(jī)組 | ||

通過(guò)認(rèn)證 [誠(chéng)信檔案]