客服熱線:05704232298
H5移動端
手機訪問更快捷
微信公眾號
手機簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動新營銷

| 外形尺寸 | 5700×2635×1960mm |
| 配套動力 | 11kw |
| 整機質(zhì)量 | 2900kg |
| 生產(chǎn)率 | 80t/h |
| 主風(fēng)機轉(zhuǎn)速 | 800r/min |
| 吸風(fēng)機轉(zhuǎn)速 | 1900r/min |
| 篩選器面積 | 4.82 |
| 喂料口高度 | 1960mm |
| 篩選器傾角(上篩) | 4° |
| 公司名 | 黑龍江農(nóng)墾白樺清選機械有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2005 |
| 公司所在地 | 黑龍江/雙鴨山市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
企業(yè)資料通過認(rèn)證 |
| 主營行業(yè) | 農(nóng)產(chǎn)品加工 / 食品加工機械 , | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 機械化農(nóng)業(yè)及園藝機具制造,金屬糧倉、提升輸送及烘干設(shè)備制造;糧食處理成套設(shè)備制造及安裝。 | ||

通過認(rèn)證 [誠信檔案]
¥5600.00/臺
¥4800.00/臺
¥130.00/臺
¥480.00/臺
¥5000.00/臺