面議
面議
面議
面議
12046B-1204 拖拉機
配備業界的約翰迪爾 PowerTech 4.5升發動機
同步器換擋,可選裝24個前進擋8個倒退擋
油箱容積提高到220升
駕駛室視野開闊,安全舒適
John Deere 1204 6B-1204 拖拉機 | ||||
參數詳細介紹 | ||||
發動機制造商 | 約翰迪爾 | |||
發動機額定功率千瓦/馬力 | 88.2(120) | |||
發動機額定轉速(轉/分) | 2200 | |||
發動機缸數 | 4 | |||
軸距(毫米) | 2560 | |||
換擋方式 | 同步器換擋(標準、舒適)/高低擋動力切換(高配) | |||
變速箱擋位 | 12前進/4倒退(標配),24前進/8倒退(高配) | |||
動力輸出軸轉速(轉/分) | 540/1000 | |||
動力輸出功率 千瓦/馬力 | ≥72(97) | |||
牽引力(千牛) | ≥39 | |||
液壓系統 | 開心式 | |||
提升力 (懸掛點后610毫米處,千牛) | ≥30 | |||
液壓輸出閥組數 | 2 | |||
耕深控制方式 | 力調節,位調節,浮動調節 | |||
最小轉向半徑(掛四驅,米) | ≤5.8 | |||
空調暖風 | 不帶(標準)/帶(舒適、高配) | |||
油箱容量(升) | 220 | |||
輪胎尺寸 | 14.9-24/18.4-38 | |||
前配重(公斤) | 564 | |||
后配重(公斤) | 440 | |||
拖拉機尺寸(長X寬X高,毫米) | 4800X(2180-2480)X2760 | |||
| 公司名 | 北京市東信力搏科技有限公司 | 經營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2010 |
| 公司所在地 | 北京 | 企業類型 | 企業單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 |
企業資料通過認證 |
| 主營行業 | 播種機 , | ||
| 主營產品或服務 | 技術開發、技術推廣、技術轉讓、技術咨詢、技術服務;貨物進出口、技術進出口、代理進出口;銷售醫療器械Ⅰ類、機械設備、農業機械;化工產品(不含危險化學品及一類易制毒化學品)、電子產品、計算機、軟件及輔助設備、通訊設備、日用品。(市場主體依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。) | ||

通過認證 [誠信檔案]
面議
面議
面議
面議
面議