面議
面議
面議
面議
技術參數:
| 收割機型號 | 4YZP-2HS | ||
| 整機尺寸 | 長 | mm | 5670 |
| 寬 | mm | 1720 | |
| 高 | mm | 2800 | |
| 質量 | kg | 3500 | |
| 發動機 | 型號 | 全柴 | V35-100C42 |
| 型式 | 四缸、直列、水冷、四沖程 | ||
| 發動機功率 | 馬力 | 100馬力 | |
| 標定轉速 | r/min | 2400 | |
| 燃油牌號 | 根據當地氣溫 | ||
| 油箱容量 | L | 60 | |
| 預熱方式 | 單點預熱 | ||
| 進氣過濾方式 | 空氣濾 | ||
| 起動方式 | 電起動 | ||
| 行走部分 | 履帶型號 | 280X90X48高齒 | |
| 履帶節距 | mm | 90 | |
| 變速箱 | YZ95液壓型 | 液壓變速箱 | |
| 變速方式 | 58HST | 液壓無極變速器HST | |
| 變速檔次 | 無極變速+YZ95液壓變速箱3檔 | ||
| 行駛速度 | 低速 km/h | 4.5 | |
| 中速 km/h | 7.5 | ||
| 高速 km/h | 13 | ||
| 轉向方式 | 手柄組合閥液壓方式 | ||
| 割臺部分 | 割臺傳動方式 | 傳動軸加變速箱(雙側傳動) | |
| 幅寬 | mm | 1300 | |
| 割臺升降方式 | 手柄組合閥液壓方式 | ||
| 摘穗方式 | 板式+拉莖刀 | ||
| 收割控制方式 | 手柄液壓方式 | ||
| 安全裝置 | 組 | 摩擦式過載離合器 | |
| 粉碎裝置 | 桿莖粉碎方式 | 動刀旋切加中間捶刀 | |
| 傳動方式 | 鏈條傳動 | ||
| 主軸轉速 | r/min | 2584 | |
| 動刀數量 | 片 | 6 | |
| 定刀數量 | 片 | 3 | |
| 升運裝置 | 升運方式 | 刮板輸送帶 | |
| 排渣方式 | 強力排渣風機1臺+送風風機1臺+二次拉莖 | ||
| 傳動方式 | 鏈條傳動 | ||
| 剝皮機部分 | 剝皮滾數量 | 8輥 | |
| 傳動方式 | 傳動軸加變速箱 | ||
| 落粒回收 | 回收倉自動出料+電子排渣風扇 | ||
| 外擴功能 | 加跑步機收青棒(粘玉米) | ||
| 糧倉部分 | 卸糧高度 | m | 2.1 |
| 卸糧方式 | 液壓側翻 | ||
| 糧倉容積 | m3 | 1.9m3 | |
| 其他裝置 | 報警裝置 | 倒車語音報警+倒車影像+糧倉監控 | |
| 自動控制 | 電子油門巡航定速控制 | ||
| 安全裝置 | 割臺過載離合器 | ||
| 作業效率 | hm2/h(畝/小時) | 3-8畝(分地形、地貌、地塊) | |

通過認證 [誠信檔案]
面議
面議
面議
面議
面議