客服熱線:05704232298
H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)
¥760000.00/件
¥750000.00/件
¥224000.00/件
¥210000.00/件
¥760000.00/件
¥750000.00/件
¥210000.00/件
¥224000.00/件
技術(shù)參數(shù):
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 213馬力,6缸,高壓共軌燃油噴射系統(tǒng) |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 符合歐III標(biāo)準(zhǔn) |
| 最大功率 | 242馬力 |
| 最大扭矩 | 984牛頓·米 |
| 扭矩儲(chǔ)備 | 30% |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 6.7升 |
| 油箱容積 | 410升 |
| 變速箱形式 | 全動(dòng)力換擋 |
| 檔位數(shù)(前進(jìn)×后退) | 18×6 |
| 軸距 | 2884mm |
| 液壓形式 | 閉心式 |
| 液壓系統(tǒng)流量 | 120升/分 |
| 液壓輸出閥 | 4組 |
| 后懸掛提升能力 | 8647公斤 |
| 動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | 540/1000 |
| PTO最大輸出功率 | 205馬力 |
| 后雙輪連接方式 | 長(zhǎng)半軸連接 |
| 前橋與后橋差速鎖 | 均帶有自動(dòng)控制和強(qiáng)制鎖定2種模式 |
| 轉(zhuǎn)向角 | 55° |
| 駕駛室配置 | 鋼結(jié)構(gòu)防翻車(chē)式密封空調(diào)駕駛室 |
| 輪胎配置 | 前單后雙 |
| 公司名 | 內(nèi)蒙古鑫陽(yáng)農(nóng)機(jī)設(shè)備有限責(zé)任公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊(cè)資本 | 未填寫(xiě) | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 1998 |
| 公司所在地 | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 企業(yè)類(lèi)型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
企業(yè)資料通過(guò)認(rèn)證 |
| 主營(yíng)行業(yè) | 動(dòng)力運(yùn)輸機(jī)械 / 農(nóng)用拖拉機(jī) , | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:無(wú) 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:農(nóng)牧業(yè)機(jī)械、普通機(jī)械及設(shè)備、電動(dòng)機(jī)、風(fēng)力發(fā)電機(jī)、汽車(chē)(不含專營(yíng))、配件、鋼材、木材、水泥的銷(xiāo)售及設(shè)備租賃、設(shè)備售后服務(wù) | ||

通過(guò)認(rèn)證 [誠(chéng)信檔案]
面議
面議
面議
面議
¥1000.00/臺(tái)