產(chǎn)品介紹
嘉農(nóng)號(hào)CH-4HL-2花生收獲機(jī)技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù)值 | |
| 結(jié)構(gòu)型式 | - | 履帶自走式 | |
| 外廓尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 5000 |
| 寬 | 2080 | ||
| 高 | 2780 | ||
| 柴油機(jī) | 型號(hào) | - | YCD4N23T8-60 |
| 標(biāo)定功率 | KW | 45 | |
| 標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2600 | |
| 履帶 | 節(jié)距×節(jié)數(shù)×寬 | - | 90mm×46節(jié)×400mm |
| 軌距 | mm | 1000 | |
| **小離地間隙 | mm | 180 | |
| 收獲行數(shù) | 行 | 2 | |
| 生產(chǎn)效率 | 畝/小時(shí) | 2.5-4 | |
| 油耗 | 畝/升 | 2.0-2.5 | |
| 整機(jī)重量 | KG | 3100 | |








