永濤富爾代2ZS-4A插秧機(jī)產(chǎn)品特點(diǎn)
1.產(chǎn)品經(jīng)過南方及北方各種田塊與秧苗的測試,完全能夠滿足摘插要求;
2.標(biāo)配液壓自動平衡裝置,使機(jī)體自動平衡。操控性能好,維修方便,配件市場成熟,保養(yǎng)成本低,售后服務(wù)周到;
3.橫向傳送次數(shù)可調(diào),縱向取苗量可調(diào),縱向送秧自動補(bǔ)償,使取送苗達(dá)到一致,履帶送秧機(jī)構(gòu)使送秧可靠精確;
4.一機(jī)兩用,既能插缽苗也能插毯苗。插秧橫向取苗量可調(diào),分別為14,16,18;
5.選用超強(qiáng)馬力發(fā)動機(jī),動力強(qiáng)勁,品質(zhì)卓越;
6.插秧機(jī)可選配加裝電啟動、計(jì)時(shí)器。
富爾代2ZS-4A插秧機(jī)技術(shù)參數(shù)
| 結(jié)構(gòu)型號 | 2ZS-4A | |||
| 外形尺寸 | 長 | mm | 2140 | |
| 寬(作業(yè)時(shí)) | mm | 1630 | ||
| 高 | mm | 910 | ||
| 結(jié)構(gòu)質(zhì)量 | kg | 162 | ||
| 發(fā)動機(jī) | 型號 | / | MZ175 | |
| 型式 | / | 風(fēng)冷4沖程OHV發(fā)動機(jī) | ||
| 總排氣量 | L(cc) | 0.171(171) | ||
| 輸出功率/轉(zhuǎn)速 | kw(PS)/(r/min) | 3.3(4.5)/3600 | ||
| 使用燃料 | / | 93#汽油(無鉛) | ||
| 油箱容量 | L | 4 | ||
| 點(diǎn)火方式 | / | 無接點(diǎn)式電磁起火 | ||
| 起動方式 | / | 手拉啟動式 | ||
| 燃料消耗量 | kg/hm2 | 2.0-3.5 | ||
| 行駛部 | 車輪調(diào)節(jié) | / | 液壓式(上下) | |
| 行走輪 | 結(jié)構(gòu)型式 | / | 粗輪轂橡膠輪胎 | |
| 直徑 | mm | Φ 660 | ||
| 變速級數(shù)(級) | / | 前進(jìn)2級(插秧1級)后退1級 | ||
| 插秧部 | 插秧行數(shù) | 行 | 4 | |
| 插秧行距 | cm | 30 | ||
| 插秧株距 | cm | 12. 14. 16. 18. 21 | ||
| 插秧株數(shù) | 株/3.3m2 | 90. 80. 70. 60. 50 | ||
| 插秧深度 | cm | 0.7-3.7(5級) | ||
| 單株苗數(shù)的調(diào)節(jié)方法 | / | 橫向傳遞(2級)及縱向刮取量(7-17mm) | ||
| 作業(yè)速度 | m/s | 0.34-0.77 | ||
| 路上行駛速度 | m/s | 0.58-1.48 | ||
| 作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.091-0.18 | ||
| 秧苗條件 | 秧苗種類 | / | 帶墊秧苗 | |
| 苗高 | cm | 10--25 | ||
| 葉齡 | 葉 | 2-4.5 | ||
| 預(yù)備載秧數(shù) | 箱 | 3 | ||

